August 2022 |
13.08.2022 | Sommerløpet | Vikingskipet | Hamar IL | Åpen klasse Rekrutt til Veteran |
| | | | |
| | | | |
September 2022 |
17.09.-18.09.2022 | Trondheim Open | Leangen u-hall | Trondheim Kortbaneklubb | Kortbanestevne |
| | | | |
| | | | |
Oktober 2022 |
15.10.-16.10.2022 | Stavanger Open | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | |
| | | | |
22.10.-23.10.2022 | Norgescup 1 | Fosenhallen | Bjugn-Ørland SK | Internasjonalt stevne |
| | | | |
28.10.-30.10.2022 | NM Enkeltdistanser | Vikingskipet | Hamar IL | Norsk mesterskap |
| | | | |
| | | | |
November 2022 |
05.11.-06.11.2022 | Norgescup 2 | Vikingskipet | Nord-Odal IL | Internasjonalt stevne |
04.11-06.11.2022 | ISU Star Class 1 | | Rostock, Tyskland | Kortbanestevne |
| | | | |
11.11.-13.11.2022 | ISU World Cup 1 Speedskating | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Internasjonalt stevne |
12.11.2022 | Drammensløpet | Marienlyst | Drammen SK | |
| | | | |
18.11.-20.11.2022 | ISU World Cup 2 Speedskating | Thialf | Heerenveen, Nederland | Internasjonalt stevne |
19.11.-20.11.2022 | Norgescup 3 | Vikingskipet | Hamar IL | Internasjonalt stevne |
19.11.2022 | Herkulesløpet | Skien Isstadion | Herkules skøyter | |
20.11.2022 | Spinno-løpet | Furumo | Geithus IL | |
| | | | |
25.11.-27.11.2022 | ISU Star Class 2 (SAB) | | Torino, Italia | Kortbanestevne |
26.11.-27.11.2022 | ISU Junior World Cup 1 Speed. | | Seinäjoki, Finland | Internasjonalt stevne |
26.11.-27.11.2022 | Odalsskøyta | Vikingskipet | Nord-Odal IL | Internasjonalt stevne |
26.11.-27.11.2022 | Flikkerud-løpet | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | |
| | | | |
| | | | |
Desember 2022 |
02.12-04.12.2022 | Oslo Open | Sonja Henie Ishall | Oslo SK | Kortbanestevne |
03.12.2022 | Krystallcupen | Jevnaker | Jevnaker IF | |
03.12-04.12.2022 | ISU Junior World Cup 2 Speed. | | Seinäjoki, Finland | Internasjonalt stevne |
| | | | |
09.12.-11.12.2022 | ISU World Cup 3 Speedskating | Cal. Olympic Oval | Calgary, Canada | Internasjonalt stevne |
09.12.-11.12.2022 | ISU Star Class 3 (CB-2) | | Hasselt, Belgia | Kortbanestevne |
10.12.-11.12.2022 | Norgescup 4 | Maier Arena | Tønsberg Turn | Internasjonalt stevne |
10.12.2022 | ASK-Cupen | Frogner | Aktiv SK | |
10.12.-11.12.2022 | Master’s X-mas Race 2022 | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Internasjonalt veteranstevne |
11.12.2022 | Maier-løpet | Maier Arena | Tønsberg Turn | Arrangeres sammen med NC4 |
| | | | |
16.12.-18.12.2022 | ISU World Cup 4 Speedskating | Cal. Olympic Oval | Calgary, Canada | Internasjonalt stevne |
17.12.-18.12.2022 | Norgescup 5 | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Internasjonalt stevne |
17.12.2022 | Risengaløpet | Risenga | Asker SK | |
| | | | |
29.12.2022 | Nasjonalt stevne | Prestberget | Nord-Odal IL | |
| | | | |
| | | | |
Januar 2023 |
06.01.-08.01.2023 | ISU European Championship Speed. | Vikingskipet | Hamar | |
| | | | |
13.01.-15.01.2023 | ISU European Short Track Champ. | | Gdansk, Polen | Kortbanestevne |
14.01.2023 | Vingerløpet | Holt Stadion | Kongsvinger SK | Cup Vinger-/Mapei-/Prof.Graf.l. |
14.01.-15.01.2023 | Nasjonalt kortbanestevne Skien | Skien Isstadion | Herkules skøyter | Kortbanestevne |
14.01.-15.01.2023 | NM Junior Sprint | Arena Nordvest | IL Braatt | Norsk mesterskap |
14.01.-15.01.2023 | Internasjonalt veteranstevne | Vikingskipet | Oslo Speedskaters | Veteranstevne |
15.01.2023 | Marienlystløpet | Marienlyst | Drammen SK | |
15.02.2023 | Profil Grafisk-løpet | Skreia | SSK Toten | Cup Vinger-/Mapei-/Prof.Graf.l. |
| | | | |
20.01.-22.01.2023 | NM Senior Allround og Sprint | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Norsk mesterskap |
21.01.-22.01.2023 | Hamarlekene | Vikingskipet | Hamar IL | Internasjonalt stevne |
| | | | |
22.01.-25.01.2023 | European Youth Olympic Festival | | Pontebba, Italia | Kortbanestevne |
| | | | |
27.01.-29.01.2023 | ISU World Junior Short Track Champ | | TBA | Kortbanestevne |
28.01.-29.01.2023 | NM Junior Allround | Kanebogen Stad. | Harstad SK | Norsk mesterskap |
28.01.2023 | Bergmannsløpet | Idrettsparken | Kongsberg IF | |
29.02.2023 | Mapeiløpet | Prestberget | Nord-Odal IL | Cup Vinger-/Mapei-/Prof.Graf.l. |
| | | | |
| | | | |
Februar 2023 |
04.02.-05.02.2023 | ISU Junior World Cup 3 Speed | | Inzell, Tyskland | Internasjonalt stevne |
04.02.2023 | Kongsbergløpet | Idrettsparken | Kongsberg IF | |
04.02.-05.02.2023 | Vikingløpet | Maier Arena | Tønsberg Turn | |
| | | | |
10.02.-12.02.2023 | ISU World Cup 5 Speedskating | Tomaszow | Mazowiecki, Polen | Internasjonalt stevne |
10.02.-12.02.2023 | ISU World Junior Champ. Speed. | | Inzell, Tyskland | Internasjonalt stevne |
10.02.-12.02.2023 | Landsmesterskapet | Båstad Kunstisanl. | Båstad IL | |
| | | | |
13.02.2023 | ASK-Mila | Frogner | Aktiv SK | |
| | | | |
17.02.-19.02.2023 | ISU World Cup 6/Finale Speedsk. | Tomaszow | Mazowiecki, Polen | Internasjonalt stevne |
17.02.-19.02.2023 | ISU Star Class 4 (CD-3) | Bergamo, Italia | | Kortbanestevne |
18.02.-19.02.2023 | Veteranmesterskapet | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Veteranstevne |
18.02.-19.02.2023 | Sandefjordløpet | Vikingskipet | Sandefjord SK | Imternasjonalt stevne |
| | | | |
24.02.-26.02.2023 | ISU Star Class 5 (ABS-2) | | Leeuwarden, Nederland | Kortbanestevne |
25.02.-26.02.2023 | Norgescup 6 | Glitre | Gol IL | Internasjonalt stevne |
25.02.-26.02.2023 | Hallingdalskarusellen | Glitre og Hol Stad. | Gol IL og Hol IL | Arrangeres sammen med NC6 |
25.02.-26.02.2023 | Nasj. kortbanestevne Holmestrand | | Holmestrand og Botne SK | Kortbanestevne |
| | | | |
| | | | |
Mars 2023 |
02.03.-05.03.2023 | ISU World Championships Speed. | Thialf | Heerenveen, Nederland | |
04.03.-05.03.2023 | Norgescup 7/Finale | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Internasjonalt stevne |
04.03.2023 | Siste Indre | Frogner, Oslo | Oslo SK | |
| | | | |
10.03.-12.03.2023 | ISU World Short Track Championsh. | | Seul, Korea | Kortbanestevne |
10.03.2023 | Gjøviksprinten 23/nasjonalt showløp | Gjøvik St. Kunstis | Gjøvik SK | Innlandscup Gjøvik-Sand-Toten |
11.03.-12.03.2023 | Kortbane NM/LM | Skien Isstadion | Herkules skøyter | Kortbanestevne |
12.03.2023 | Hjallis Æresløp | Leangen | Sportsklubben Falken | |
| | | | |
18.03.-19.03.2023 | Uego Rekordløp | Vår Energi Sørm. A. | Stavanger Sandnes SK | Internasjonalt stevne |
| | | | |
| | | | |
April 2023 |